2021 Tümosan Traktör Fiyatları
Türkiye’nin en çok tercih edilen traktör markalarından birisi olan Tümosan’ın 2021 yılı traktör satış fiyatlarını sizler ile paylaşacağız. Tümosan, 1975 yılından beri faaliyet göstermektedir. Firma, 2004 yılında özelleştirilip Albayrak Holding’e devredilmiştir. Başta traktör ve motor üretimi yapan firma, Türkiye’nin ilk yerli traktör fabrikasının sahibidir. Firmanın birçok farklı iş ve seçenek için onlarca farklı traktör modeli bulunmaktadır. Tümosan’ın yıllık yaklaşık traktör üretimi 45.000 adettir. Bu kapasite ile aldığı pazar payı ise %15 civarındadır.
Ülkemizde uzun yıllardır çiftçilerin en büyük yardımcılarından olan Tümosan traktörler, çiftçiliğin her alanı için üretmiş olduğu özel modeller ile onlarca farklı seçenek sunmaktadır. Markanın en çok tercih edilen serileri ise; 4000 Serisi, 5200L Serisi, 5200S Serisi, 5200N Serisi, 6000 Serisi, 7000 Serisi, 8000 Serisi ve 8100 Serisi’dir. Firma aynı zamanda motor, zirai aletler ve forklift gibi ürünlerde üretmektedir.
Tümosan Traktör Fiyatları
2021 yılı için tavsiye edilen anahtar teslim traktör fiyatları aşağıda verilmiştir. Bu fiyatlar güncellenebilmektedir. Net fiyatlar için lütfen bayiniz ile görüşmeyi unutmayın. Bizler aklınızda bir fiyat oluşması için yaklaşık fiyatları sizler ile paylaşıyoruz. Her alanda ve her firmada olduğu gibi Tümosan’da da ara ara kampanyalar ve fiyat güncellemeleri olabilmektedir.
STOK KODU | STOK AÇIKLAMASI | ANAHTAR TESLİM FİYATI (TL) |
T4050.2B.102 | 4050 Tarla 2WD 8+2 RollBar 13.6/12.28 | 102.472,78 |
TM5250.2R.N.161 | 5250 Dar Bahçe 2WD 8+8 RollBar 13.6/12.24 | 129.052,67 |
TM5250.4R.N.162 | 5250 Dar Bahçe 4WD 8+8 RollBar 360/70R24 | 151.855,34 |
TM5250.2R.S.161 | 5250 Kısa Bahçe 2WD 8+8 RollBar 13.6/12.24 | 127.463,29 |
TM5250.2R.S.162 | 5250 Kısa Bahçe 2WD 8+8 RollBar 13.6/12.28 | 129.444,97 |
TM5250.4R.S.164 | 5250 Kısa Bahçe 4WD 8+8 RollBar 380/70R24 | 149.074,79 |
TM5250.4R.S.166 | 5250 Kısa Bahçe 4WD 8+8 RollBar 380/70R28 | 151.133,42 |
TM5255.2R.S.161 | 5255 Kısa Bahçe 2WD 8+8 RollBar 13.6/12.24 | 134.478,35 |
TM5255.2R.S.162 | 5255 Kısa Bahçe 2WD 8+8 RollBar 13.6/12.28 | 136.499,62 |
TM5255.4R.S.164 | 5255 Kısa Bahçe 4WD 8+8 RollBar 380/70R24 | 155.675,93 |
TM5255.4R.S.166 | 5255 Kısa Bahçe 4WD 8+8 RollBar 380/70R28 | 157.744,18 |
TM5255.2R.N.161 | 5255 Dar Bahçe 2WD 8+8 RollBar 13.6/12.24 | 136.283,88 |
TM5255.4R.N.162 | 5255 Dar Bahçe 4WD 8+8 RollBar 360/70R24 | 157.929,55 |
TM5255.4R.L.244 | 5255 Bahçe 4WD 12+12 RollBar 380/70R24 | 174.116,77 |
TM5255.4R.L.248 | 5255 Bahçe 4WD 12+12 RollBar 380/70R28 | 176.595,33 |
TM5265.2R.S.161 | 5265 Kısa Bahçe 2WD 8+8 RollBar 13.6/12.24 | 141.446,33 |
TM5265.2R.S.162 | 5265 Kısa Bahçe 2WD 8+8 RollBar 13.6/12.28 | 143.467,61 |
TM5265.4R.S.164 | 5265 Kısa Bahçe 4WD 8+8 RollBar 380/70R24 | 163.255,79 |
TM5265.4R.S.166 | 5265 Kısa Bahçe 4WD 8+8 RollBar 380/70R28 | 165.424,71 |
TM5265.2R.N.161 | 5265 Dar Bahçe 2WD 8+8 RollBar 13.6/12.24 | 146.334,17 |
TM5265.4R.N.162 | 5265 Dar Bahçe 4WD 8+8 RollBar 360/70R24 | 168.631,73 |
TM5265.4R.L.244 | 5265 Bahçe 4WD 12+12 RollBar 380/70R24 | 184.214,65 |
TM5265.4R.L.248 | 5265 Bahçe 4WD 12+12 RollBar 380/70R28 | 186.717,76 |
TM5275.2R.N.161 | 5275 Dar Bahçe 2WD 8+8 RollBar 13.6/12.24 | 157.797,31 |
TM5275.4R.N.162 | 5275 Dar Bahçe 4WD 8+8 RollBar 360/70R24 | 180.892,13 |
TM5275.4R.L.244 | 5275 Bahçe 4WD 12+12 RollBar 380/70R24 | 197.127,22 |
TM5275.4R.L.248 | 5275 Bahçe 4WD 12+12 RollBar 380/70R28 | 199.702,76 |
TM5285.4R.L.244 | 5285 Bahçe 4WD 12+12 RollBar 380/70R24 | 205.979,35 |
TM5285.4R.L.248 | 5285 Bahçe 4WD 12+12 RollBar 380/70R28 | 208.567,04 |
TM6050.2R.Y.163 | 6050 Tarla 2WD 8+8 RollBar 14.9/13.30 | 134.646,93 |
TM6050.2K.Y.163 | 6050 Tarla 2WD 8+8 Kabin 14.9/13.30 | 147.636,38 |
TM6050.4R.Y.162 | 6050 Tarla 4WD 8+8 RollBar 14.9/13.28 | 148.610,61 |
TM6050.4R.Y.165 | 6050 Tarla 4WD 8+8 RollBar 380/85R28 | 153.872,17 |
TM6050.4R.Y.166 | 6050 Tarla 4WD 8+8 RollBar 380/85R30 | 155.236,78 |
TM6050.4K.Y.162 | 6050 Tarla 4WD 8+8 Kabin 14.9/13.28 | 162.430,86 |
TM6050.4K.Y.165 | 6050 Tarla 4WD 8+8 Kabin 380/85R28 | 168.059,43 |
TM6050.4K.Y.166 | 6050 Tarla 4WD 8+8 Kabin 380/85R30 | 169.221,80 |
TM6055.2R.Y.163 | 6055 Tarla 2WD 8+8 RollBar 14.9/13.30 | 140.404,99 |
TM6055.2K.Y.163 | 6055 Tarla 2WD 8+8 Kabin 14.9/13.30 | 153.353,81 |
TM6055.4R.Y.166 | 6055 Tarla 4WD 8+8 RollBar 380/85R30 | 162.720,16 |
TM6055.4K.Y.166 | 6055 Tarla 4WD 8+8 Kabin 380/85R30 | 175.250,91 |
TM6065.2R.Y.163 | 6065 Tarla 2WD 8+8 RollBar 14.9/13.30 | 147.560,08 |
TM6065.2K.Y.163 | 6065 Tarla 2WD 8+8 Kabin 14.9/13.30 | 161.168,77 |
TM6065.4R.Y.166 | 6065 Tarla 4WD 8+8 RollBar 380/85R30 | 170.213,31 |
TM6065.4K.Y.166 | 6065 Tarla 4WD 8+8 Kabin 380/85R30 | 184.146,23 |
T7065.2R.Y.151 | 7065 Tarla 2WD 12+3 RollBar 13.6/12.36 | 150.876,47 |
T7065.2R.Y.152 | 7065 Tarla 2WD 12+3 RollBar 16.9/14.30 | 150.964,81 |
T7065.2K.Y.151 | 7065 Tarla 2WD 12+3 Kabin 13.6/12.36 | 164.605,26 |
T7065.2K.Y.152 | 7065 Tarla 2WD 12+3 Kabin 16.9/14.30 | 164.693,60 |
T7065.4R.Y.151 | 7065 Tarla 4WD 12+3 RollBar 13.6/12.36 | 169.938,49 |
T7065.4R.Y.152 | 7065 Tarla 4WD 12+3 RollBar 16.9/14.30 | 170.232,41 |
T7065.4R.Y.153 | 7065 Tarla 4WD 12+3 RollBar 420/85R30 | 174.967,03 |
T7065.4R.Y.154 | 7065 Tarla 4WD 12+3 RollBar 380/85R30 | 172.622,53 |
T7065.4K.Y.151 | 7065 Tarla 4WD 12+3 Kabin 13.6/12.36 | 184.053,60 |
T7065.4K.Y.152 | 7065 Tarla 4WD 12+3 Kabin 16.9/14.30 | 184.347,52 |
T7065.4K.Y.153 | 7065 Tarla 4WD 12+3 Kabin 420/85R30 | 189.082,14 |
T7065.4K.Y.154 | 7065 Tarla 4WD 12+3 Kabin 380/85R30 | 186.737,64 |
T7065.2R.Y.241 | 7065 Tarla 2WD 12+12 RollBar 13.6/12.36 | 161.192,17 |
T7065.2R.Y.242 | 7065 Tarla 2WD 12+12 RollBar 16.9/14.30 | 161.285,25 |
T7065.2K.Y.241 | 7065 Tarla 2WD 12+12 Kabin 13.6/12.36 | 176.402,69 |
T7065.2K.Y.242 | 7065 Tarla 2WD 12+12 Kabin 16.9/14.30 | 176.495,77 |
T7065.4R.Y.241 | 7065 Tarla 4WD 12+12 RollBar 13.6/12.36 | 175.467,27 |
T7065.4R.Y.242 | 7065 Tarla 4WD 12+12 RollBar 16.9/14.30 | 175.766,95 |
T7065.4R.Y.243 | 7065 Tarla 4WD 12+12 RollBar 420/85R30 | 180.594,40 |
T7065.4R.Y.244 | 7065 Tarla 4WD 12+12 RollBar 380/85R30 | 178.203,94 |
T7065.4K.Y.241 | 7065 Tarla 4WD 12+12 Kabin 13.6/12.36 | 190.602,08 |
T7065.4K.Y.242 | 7065 Tarla 4WD 12+12 Kabin 16.9/14.30 | 190.901,76 |
T7065.4K.Y.243 | 7065 Tarla 4WD 12+12 Kabin 420/85R30 | 196.643,84 |
T7065.4K.Y.244 | 7065 Tarla 4WD 12+12 Kabin 380/85R30 | 193.338,75 |
T8075.2R.Y.151 | 8075 Tarla 2WD 12+3 RollBar 13.6/12.36 | 178.425,60 |
T8075.2R.Y.152 | 8075 Tarla 2WD 12+3 RollBar 16.9/14.30 | 178.525,39 |
T8075.2R.Y.154 | 8075 Tarla 2WD 12+3 RollBar 13.6/12.38 | 179.286,17 |
T8075.2K.Y.151 | 8075 Tarla 2WD 12+3 Kabin 13.6/12.36 | 194.253,20 |
T8075.2K.Y.152 | 8075 Tarla 2WD 12+3 Kabin 16.9/14.30 | 194.352,98 |
T8075.2K.Y.154 | 8075 Tarla 2WD 12+3 Kabin 13.6/12.38 | 195.113,76 |
T8075.4R.Y.151 | 8075 Tarla 4WD 12+3 RollBar 13.6/12.36 | 200.989,16 |
T8075.4R.Y.152 | 8075 Tarla 4WD 12+3 RollBar 16.9/14.30 | 201.318,09 |
T8075.4R.Y.154 | 8075 Tarla 4WD 12+3 RollBar 13.6/12.38 | 201.959,90 |
T8075.4R.Y.155 | 8075 Tarla 4WD 12+3 RollBar 420/85R30 | 206.616,70 |
T8075.4K.Y.151 | 8075 Tarla 4WD 12+3 Kabin 13.6/12.36 | 217.117,37 |
T8075.4K.Y.152 | 8075 Tarla 4WD 12+3 Kabin 16.9/14.30 | 217.446,30 |
T8075.4K.Y.154 | 8075 Tarla 4WD 12+3 Kabin 13.6/12.38 | 218.088,11 |
T8075.4K.Y.155 | 8075 Tarla 4WD 12+3 Kabin 420/85R30 | 222.744,92 |
T8075.2R.Y.241 | 8075 Tarla 2WD 12+12 RollBar 13.6/12.36 | 187.024,24 |
T8075.2R.Y.242 | 8075 Tarla 2WD 12+12 RollBar 16.9/14.30 | 187.124,99 |
T8075.2R.Y.244 | 8075 Tarla 2WD 12+12 RollBar 13.6/12.38 | 187.893,12 |
T8075.2C.Y.241 | 8075 Tarla 2WD 12+12 Kabin Klima 13.6/12.36 | 212.399,79 |
T8075.2C.Y.242 | 8075 Tarla 2WD 12+12 Kabin Klima 16.9/14.30 | 212.500,53 |
T8075.2C.Y.244 | 8075 Tarla 2WD 12+12 Kabin Klima 13.6/12.38 | 213.268,66 |
T8075.4R.Y.241 | 8075 Tarla 4WD 12+12 RollBar 13.6/12.36 | 210.327,28 |
T8075.4R.Y.242 | 8075 Tarla 4WD 12+12 RollBar 16.9/14.30 | 210.662,47 |
T8075.4R.Y.243 | 8075 Tarla 4WD 12+12 RollBar 340/85R38 | 214.809,58 |
T8075.4R.Y.244 | 8075 Tarla 4WD 12+12 RollBar 13.6/12.38 | 211.316,51 |
T8075.4R.Y.245 | 8075 Tarla 4WD 12+12 RollBar 420/85R30 | 217.066,95 |
T8075.4C.Y.241 | 8075 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 13.6/12.36 | 236.427,39 |
T8075.4C.Y.242 | 8075 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 16.9/14.30 | 236.762,59 |
T8075.4C.Y.243 | 8075 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 340/85R38 | 240.909,70 |
T8075.4C.Y.244 | 8075 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 13.6/12.38 | 237.416,63 |
T8075.4C.Y.245 | 8075 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 420/85R30 | 242.837,93 |
T8175.2C.YY.324 | 8175 Tarla 2WD 16+16 Kabin Klima 16.9/14.30 | 232.913,92 |
T8175.4R.YY.321 | 8175 Tarla 4WD 16+16 RollBar 13.6/12.36 | 233.148,42 |
T8175.4R.YY.322 | 8175 Tarla 4WD 16+16 RollBar 13.6/12.38 | 234.133,05 |
T8175.4R.YY.323 | 8175 Tarla 4WD 16+16 RollBar 340/85R38 | 237.609,88 |
T8175.4R.YY.324 | 8175 Tarla 4WD 16+16 RollBar 16.9/14.30 | 233.482,06 |
T8175.4R.YY.325 | 8175 Tarla 4WD 16+16 RollBar 420/85R30 | 239.972,64 |
T8175.4C.YY.321 | 8175 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 13.6/12.36 | 252.402,52 |
T8175.4C.YY.322 | 8175 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 13.6/12.38 | 253.387,15 |
T8175.4C.YY.323 | 8175 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 340/85R38 | 256.863,98 |
T8175.4C.YY.324 | 8175 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 16.9/14.30 | 252.736,15 |
T8175.4C.YY.325 | 8175 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 420/85R30 | 259.316,70 |
T8085.2R.Y.152 | 8085 Tarla 2WD 12+3 RollBar 13.6/12.38 | 185.542,86 |
T8085.2K.Y.152 | 8085 Tarla 2WD 12+3 Kabin 13.6/12.38 | 200.097,56 |
T8085.2K.Y.154 | 8085 Tarla 2WD 12+3 Kabin 18.4/15.30 | 200.697,67 |
T8085.4R.Y.152 | 8085 Tarla 4WD 12+3 RollBar 13.6/12.38 | 210.257,27 |
T8085.4R.Y.153 | 8085 Tarla 4WD 12+3 RollBar 340/85R38 | 214.313,22 |
T8085.4R.Y.154 | 8085 Tarla 4WD 12+3 RollBar 18.4/15.30 | 210.867,48 |
T8085.4R.Y.157 | 8085 Tarla 4WD 12+3 RollBar 460.85R30 | 217.127,54 |
T8085.4K.Y.152 | 8085 Tarla 4WD 12+3 Kabin 13.6/12.38 | 225.232,35 |
T8085.4K.Y.153 | 8085 Tarla 4WD 12+3 Kabin 340/85R38 | 229.330,09 |
T8085.4K.Y.154 | 8085 Tarla 4WD 12+3 Kabin 18.4/15.30 | 225.842,55 |
T8085.4K.Y.157 | 8085 Tarla 4WD 12+3 Kabin 460/85R30 | 232.032,97 |
T8085.2R.Y.242 | 8085 Tarla 2WD 12+12 RollBar 13.6/12.38 | 195.527,53 |
T8085.2R.Y.244 | 8085 Tarla 2WD 12+12 RollBar 18.4/15.30 | 196.133,46 |
T8085.2C.Y.244 | 8085 Tarla 2WD 12+12 Kabin Klima 18.4/15.30 | 220.224,79 |
T8085.4R.Y.242 | 8085 Tarla 4WD 12+12 RollBar 13.6/12.38 | 219.161,31 |
T8085.4R.Y.243 | 8085 Tarla 4WD 12+12 RollBar 340/85R38 | 223.275,74 |
T8085.4R.Y.244 | 8085 Tarla 4WD 12+12 RollBar 18.4/15.30 | 219.777,43 |
T8085.4R.Y.247 | 8085 Tarla 4WD 12+12 RollBar 460/85R30 | 226.066,28 |
T8085.4C.Y.242 | 8085 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 13.6/12.38 | 243.940,16 |
T8085.4C.Y.243 | 8085 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 340/85R38 | 247.433,24 |
T8085.4C.Y.244 | 8085 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 18.4/15.30 | 244.556,28 |
T8085.4C.Y.247 | 8085 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 460/85R30 | 250.026,90 |
T8185.4R.YY.322 | 8185 Tarla 4WD 16+16 RollBar 13.6/12.38 | 244.209,39 |
T8185.4R.YY.324 | 8185 Tarla 4WD 16+16 RollBar 18.4/15.30 | 244.828,38 |
T8185.4R.YY.327 | 8185 Tarla 4WD 16+16 RollBar 460/85R30 | 256.038,96 |
T8185.4R.YY.328 | 8185 Tarla 4WD 16+16 RollBar 380/85R38 | 253.533,16 |
T8185.4C.YY.322 | 8185 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 13.6/12.38 | 262.316,02 |
T8185.4C.YY.324 | 8185 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 18.4/15.30 | 262.935,01 |
T8185.4C.YY.327 | 8185 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 460/85R30 | 272.646,12 |
T8185.4C.YY.328 | 8185 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 380/85R38 | 270.315,77 |
T8095.4R.Y.152 | 8095 Tarla 4WD 12+3 RollBar 13.6/12.38 | 221.831,07 |
T8095.4R.Y.153 | 8095 Tarla 4WD 12+3 RollBar 340/85R38 | 226.527,27 |
T8095.4R.Y.154 | 8095 Tarla 4WD 12+3 RollBar 18.4/15.30 | 222.474,86 |
T8095.4R.Y.157 | 8095 Tarla 4WD 12+3 RollBar 460.85R30 | 229.079,52 |
T8095.4K.Y.152 | 8095 Tarla 4WD 12+3 Kabin 13.6/12.38 | 237.630,46 |
T8095.4K.Y.153 | 8095 Tarla 4WD 12+3 Kabin 340/85R38 | 242.402,65 |
T8095.4K.Y.154 | 8095 Tarla 4WD 12+3 Kabin 18.4/15.30 | 238.274,25 |
T8095.4K.Y.157 | 8095 Tarla 4WD 12+3 Kabin 460/85R30 | 244.805,42 |
T8095.4R.Y.242 | 8095 Tarla 4WD 12+12 RollBar 13.6/12.38 | 229.402,49 |
T8095.4R.Y.243 | 8095 Tarla 4WD 12+12 RollBar 340/85R38 | 234.142,79 |
T8095.4R.Y.244 | 8095 Tarla 4WD 12+12 RollBar 18.4/15.30 | 230.047,40 |
T8095.4R.Y.247 | 8095 Tarla 4WD 12+12 RollBar 460/85R30 | 236.630,12 |
T8095.4C.Y.242 | 8095 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 13.6/12.38 | 255.339,24 |
T8095.4C.Y.243 | 8095 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 340/85R38 | 260.200,17 |
T8095.4C.Y.244 | 8095 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 18.4/15.30 | 255.984,15 |
T8095.4C.Y.247 | 8095 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 460/85R30 | 262.446,23 |
T8195.2R.YY.322 | 8195 Tarla 2WD 16+16 RollBar 13.6/12.38 | 224.137,56 |
T8195.2C.YY.322 | 8195 Tarla 2WD 16+16 Kabin Klima 13.6/12.38 | 242.230,22 |
T8195.4R.YY.322 | 8195 Tarla 4WD 16+16 RollBar 13.6/12.38 | 250.978,45 |
T8195.4R.YY.324 | 8195 Tarla 4WD 16+16 RollBar 18.4/15.30 | 251.614,63 |
T8195.4R.YY.327 | 8195 Tarla 4WD 16+16 RollBar 460/85R30 | 260.399,01 |
T8195.4R.YY.328 | 8195 Tarla 4WD 16+16 RollBar 380/85R38 | 258.427,59 |
T8195.4C.YY.322 | 8195 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 13.6/12.38 | 272.016,77 |
T8195.4C.YY.324 | 8195 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 18.4/15.30 | 272.658,68 |
T8195.4C.YY.327 | 8195 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 460/85R30 | 281.609,12 |
T8195.4C.YY.328 | 8195 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 380/85R38 | 279.271,29 |
T8105.4R.YY.323 | 8105 Tarla 4WD 16+16 RollBar 380/85R38 | 268.252,36 |
T8105.4R.YY.326 | 8105 Tarla 4WD 16+16 RollBar 420/85R34 | 270.701,32 |
T8105.4C.YY.323 | 8105 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 380/85R38 | 287.445,03 |
T8105.4C.YY.326 | 8105 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 420/85R34 | 289.955,02 |
2021 yılı için açıklanmış güncel fiyatlar yukarıdaki gibidir. Dediğimiz gibi bu fiyatlar kampanyalar ve güncellemeler neticesinde değişebilmektedir. En doğru bilgiyi ve net fiyatları bayilerden öğrenebilirsiniz.
Eğer sizlerde bir Tümosan traktör kullanıcıysanız, traktörünüz hakkında yorumları ve tecrübeleri aşağıdaki yorum bölümünden paylaşabilirsiniz.
Diğer Fiyat Listeleri